Orjinal Araştırma Makalesi | Açık Erişim
Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Dergisi 2020, Cil. 1(1) 36-46
Serap Tüfekçi Aslım, Meryem Barası, Merve Erin, Ayşenur Özdemir, Filiz Özkaptan & Feyza Yılmaz
Ülke | |||
---|---|---|---|
Turkey | 59 | 137 | |
United States | 29 | 103 | |
Bilinmiyor | 14 | 56 | |
Russia | 3 | 5 | |
India | 1 | 2 | |
Finland | 1 | 1 | |
Brazil | 0 | 1 | |
Romania | 0 | 1 | |
Toplam 8 ülke |